Бытовая инверторная сплит-система серии VIDA SOLAR POWER
- DC-Inverter
- Гарантия –4
- Класс энергоэффективности – А
- Функция самоочистки внутреннего блока – удаляет пыль с теплообменника с помощью конденсата, предотвращает появление бактерий и плесени.
- Очистка выдуваемого воздуха: угольный фильтр уничтожает запах аммиака и поглощает вредные химические газы.
- Ионизатор насыщает воздух отрицательными ионами, которые полезно влияют на иммунную систему человека.
- Функция FOLLOW ME помогает создать комфортные условия в помещении и разумно расходовать электроэнергию.
Характеристики
| ПАРАМЕТРЫ | MS9Vi-12HRFN1 |
|---|---|
| Наружный блок | MOCi-12HRFN1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,5(0,7-4,0) |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,8(0,7-4,7) |
| Электропитание, (ВБ) V-Hz-ph | 220-240-50-1 |
| Электропитание, (НБ) V-ph-Hz | 220-240-50-1 |
| Расход воздуха(ВБ),м3/ч(выс/ср/низ) | 780 |
| Уровень шума (ВБ), ДБ(A) | 26 |
| Уровень шума (НБ), ДБ(A) | 55 |
| Охлаждение, (In) А | 4.8 |
| Охлаждение, (Pn) кВт | 1.09 |
| Нагрев, (In) А | 4.6 |
| Нагрев (Pn), кВт | 1.05 |
| Класс энергопотребления | A |
| EER | 4 |
| COP | 4 |
| Хладагент. Тип | R410A |
| Размер ШхВхГ(ВБ), мм | 850*290*165 |
| Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм | 920*365*240 |
| Размер, ШхВхГ(НБ), мм | 760*285*590 |
| Размер в упаковке, ШхВхГ(НБ), мм | 887*355*645 |
| Вес Нетто (ВБ), кг | 9 |
| Вес Нетто (НБ), кг | 41 |
| Вес Брутто (ВБ), кг | 11 |
| Вес Брутто (НБ), кг | 44 |
| Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 6,35(1/4") |
| Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 12,7(1/2") |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Рабочие температуры,охлажд-е,°C | 10~45 |
| Рабочие температуры, обогрев, °C | -15~24 |
Оформить заказ