8 (3822) 65-00-47
634006 г. Томск ул. Пушкина, 61с1, Офис 207
Бытовая сплит-система, серия AURORA Бытовая сплит-система, серия AURORA
  • Гарантия – 4 года
  • Класс энергоэффективности – А++ 
  • Беспроводной пульт дистанционного управления  RG61
  • Технология 3D DC Inverter
  • Надежная работа в условиях нестабильных электрических сетей
  • Температурная компенсация
  • Функция самоочистки внутреннего блока
  • Функция защиты от переохлаждения
  • Функция обнаружения утечки хладагента
  • Быстросъемный дренажный шланг
  • Удобное крепление блока на монтажную пластину
Р0

Бытовая сплит-система, серия AURORA

  • Гарантия – 4 года
  • Класс энергоэффективности – А++ 
  • Беспроводной пульт дистанционного управления  RG61
  • Технология 3D DC Inverter
  • Надежная работа в условиях нестабильных электрических сетей
  • Температурная компенсация
  • Функция самоочистки внутреннего блока
  • Функция защиты от переохлаждения
  • Функция обнаружения утечки хладагента
  • Быстросъемный дренажный шланг
  • Удобное крепление блока на монтажную пластину

Характеристики

ПАРАМЕТРЫ MDSA-07HRFN1 MDSA-09HRFN1 MDSA-12HRFN1 MDSA-18HRFN1 MDSA-24HRFN1
Наружный блок MDOA-07HFN1 MDOA-09HFN1 MDOA-12HFN1 MDOA-18HFN1 MDOA-24HFN1
Холодопроизводительность, кВт 2,2 (0,7-2,93) 2,93 (0,7-3,22) 3,52(0,73-4,1) 5,28(0,88-6,01) 7,03 (1,41-7,77)
Теплопроизводительность, кВт 2,34 (0,7-2,34) 2,93 (0,7-3,52) 3,81(0,73-4,69) 5,57(0,88-6,33) 7,62 (1,61-8,21)
Электропитание, (НБ) V-ph-Hz 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
Расход воздуха(ВБ),м3/ч(выс/ср/низ) 455/375/290 495/420/320 525/480/335 705/515/450 970/790/620
Макс. потребляемая мощность, Вт 1950 2075 2075 2550 3600
Максимальный потребляемый ток, А 9,0 9,5 9,5 11,5 16,5
Уровень шума (ВБ), ДБ(A) 36,5/30/23,5/20 41,5/34/26,5/20 38,5/32/25,5/20 42,5/34,5/26,5/22 48/40/32,5/23
Уровень шума (НБ), ДБ(A) 52,5 54 54,5 55,5 60
Охлаждение. Номинальный ток, А 3,0 (0,5-5,2) 3,8 (0,5-5,7) 4,8 (0,5-7,2) 6,9 (0,6-10,6) 11,3 (1,1-13,7)
Охлаждение. SEER, W/W 7,0 7,0 7,0 7,2 6,1
Охлажд-е. Класс энергопотребления A++ A++ А++ А++ А++
Нагрев. Номинальный ток, А 2,8 (0,6-5,6) 3,4 (0,7-5,7) 4,6 (0,8-7,7) 6,7 (0,9-10,3) 10,4 (1,5-13,4)
Номинальная мощ-ть. Охлажд-е, Вт 625 (100-1130) 860 (105-1240) 1080 (100-1580) 1550 (130-2310) 2675 (230-2990)
Номинальная мощность. Нагрев, Вт 630 (140-1220) 785 (160-1260) 1025 (180-1675) 1500 (205-2250) 2455 (330-2930)
Нагрев. SCOP (усредненный) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Нагрев. Класс энергопотребления A+ А+ А+ А+ А+
Модель компрессора ASN98D22UEZ ASN98D22UFZ ASN98D22UFZ DA130M1C-31FZ DA200S2C-10MT
Тип компрессора Ротационный Ротационный Ротационный Ротационный Ротационный
Бренд GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC
Хладагент. Тип R410A R410A R410A R410A R410A
Хладагент. Заводская заправка, г 800 850 950 1650 1950
Размер ШхВхГ(ВБ), мм 722*290*187 722*290*187 802*297*189 965*319*215 1080*335*226
Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм 790*370*270 790*370*270 875*375*285 1045*405*305 1155*415*315
Размер, ШхВхГ(НБ), мм 780*540*250 810*558*310 810*558*310 810*558*310 845*700*320
Размер в упаковке, ШхВхГ(НБ), мм 910*585*335 930*615*340 930*615*340 930*615*340 965*755*395
Вес Нетто (ВБ), кг 7,5 7,2 8,1 10,4 12,9
Вес Нетто (НБ), кг 27,8 30 30 36 50
Вес Брутто (ВБ), кг 8,8 9,4 9,9 13,1 16,6
Вес Брутто (НБ), кг 29,9 33 33 39 53,4
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) 6,35(1/4") 6,35(1/4") 6,35(1/4") 6,35(1/4") 9,53(3/8")
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) 9,53(3/8") 9,53(3/8") 9,53(3/8") 12,7(1/2") 15,88(5/8")
Максимальная длина труб, м 25 25 25 30 50
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м 10 10 10 20 25
Рабочие температуры,охлажд-е,°C -15°~50° -15°~50° -15°~50° -15°~50° -15°~50°
Рабочие температуры, обогрев, °C -15°~30° -15°~30° -15°~30° -15°~30° -15°~30°
Подключение электропитания внутренний блок внутренний блок внутренний блок внутренний блок наружный блок
Количество проводов в межблочном кабеле, их сечение 4*1,5 мм² 4*1,5 мм² 4*1,5 мм² 4*1,5 мм² 4*1,5 мм²
Отправить заявку
Оформить заказ
Ваши имя:*
Контактный телефон:*