Hisense HEAVY DC INVERTER AUC-18 кассетного типа
- Энергоэффективность класса А
- Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super
- ИК-пульт в комплекте
- Корпус блока из оцинкованной стали с PE-изоляцией.
- Дренажный насос в комплекте с высотой подъема 1,2 м
- Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора – 35 дБ(А)
- Max перепад высот 15 м, max длина трассы 50 м
- Возможность подключения проводного пульта
- Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха
- Возможность организации подмеса свежего воздуха
- Автоматический перезапуск
- Система самодиагностики и защиты
- Диапазон работы на охлаждение/обогрев -15С/-10С
- ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ УСТАНОВЛЕН
Площадь помещения
| до 70 м2 | до 95 м2 | до 120 м2 | до 170 м2 |
Характеристики
| Модель внутреннего блока | AUC-18UR4SAA2 |
| Модель внешнего блока | AUW-18U4SS |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | B / 3,10 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 5,0 (1,99-5,57) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,680 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 7,5 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -15°C … 48°C |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | B / 3,41 |
| Производительность (обогрев), кВт | 6,2 (1,69-6,55) |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,820 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 8,23 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10°C … 24°C |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А) | 41/44/47 |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./средн./выс.), м3/ч | 630/730/850 |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 1240 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 11,7 |
| Компрессор | GMCC |
| Размеры внутреннего блока ДxВxГ, мм | 650x270x570 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке, ДxВxГ, мм | 770x310x750 |
| Размеры панели, ДxВxГ, мм | 650x30x650 |
| Размеры панели в упаковке, ДxВxГ, мм | 730x130x730 |
| Размеры внешнего блока ДxВxГ, мм | 810x584x281 |
| Размеры внешнего блока в упаковке, ДxВxГ, мм | 940x420x640 |
| Вес внутреннего блока (нетто / брутто), кг | 21 / 25,5 |
| Вес внешнего блока (нетто / брутто), кг | 36 / 40 |
| Вес панели (нетто / брутто), кг | 2,4 / 5,0 |
| Сторона подключения (внутренний блок/внешний блок) | внешний блок |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
Оформить заказ