Бытовая сплит-система, Серия AURORA, on/off
- Гарантия – 3 года
- Класс энергоэффективности – А
- Беспроводной пульт дистанционного управления RG66 с держателем
- Дизайнерская панель
- Надежная работа в условиях нестабильных электрических сетей
- Температурная компенсация
- Противопылевой фильтр высокой плотности
- Фильтр тонкой очистки
- Функция обнаружения утечки хладагента
- Самоочистка
- Компрессор GMCC (Guangdong Midea-Toshiba Compressor Corporation) – японские технологии для надежной и стабильной работы кондиционера.
- Антикоррозийное покрытие теплообменника «Blue fin»
Характеристики
ПАРАМЕТРЫ | MDSA-09HRN1 | MDSA-12HRN1 |
---|---|---|
Наружный блок | MDOA-09HN1 | MDOA-12HN1 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,64 | 3,52 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,78 | 3,81 |
Электропитание, V-Hz-ph | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 |
Расход воздуха(ВБ),м3/ч(выс/ср/низ) | 453/371/260 | 523/464/369 |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 1200 | 1800 |
Максимальный потребляемый ток, А | 6 | 9 |
Пусковой ток | 21 | 25 |
Уровень шума (НБ), ДБ(A) | 54 | 56 |
Уровень шума (выс/ср/низк), ДБ(A) | 36/31/26 | 35.5/31/26.5 |
Охлаждение. Номинальный ток, А | 3,6 | 4,8 |
Нагрев. Номинальный ток, А | 3,5 | 4,6 |
Номинальная мощ-ть. охл.(Pn),кВт | 0,822 | 1,096 |
Номинальная мощ-ть. нагр.(Pn),кВт | 0,812 | 1,055 |
Класс энергопотребления | A | A |
EER | 3,21 | 3,21 |
COP | 3,61 | 3,61 |
Модель компрессора | ASM106V1VDZA | ASM140V1VFT |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный |
Бренд | GMCC | GMCC |
Хладагент. Заводская заправка, кг | 0,73 | 0,95 |
Размер ШхВхГ(ВБ), мм | 722x187x290 | 802x189x297 |
Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм | 790x270x370 | 875x285x375 |
Размер, ШхВхГ(НБ), мм | 700x275x550 | 770x300x555 |
Размер в упаковке, ШхВхГ(НБ), мм | 815x325x615 | 900x345x585 |
Вес Нетто (ВБ), кг | 7,8 | 8,8 |
Вес Нетто (НБ), кг | 26,4 | 31,2 |
Вес Брутто (ВБ), кг | 10 | 11 |
Вес Брутто (НБ), кг | 28,6 | 33,5 |
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") |
Максимальная длина труб, м | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 |
Рабочие температуры,охлажд-е,°C | +18° ~ +43° (-25° ~ +43°) | +18° ~ +43° (-25° ~ +43°) |
Рабочие температуры, обогрев, °C | -7° ~ +24° | -7° ~ +24° |
Подключение электропитания | внутренний блок | внутренний блок |
Количество проводов в межблочном кабеле, их сечение | 5*1,5мм2 (-v 7*1,5мм2) | 5*1,5мм2 (-v 7*1,5мм2) |
Оформить заказ