Бытовая сплит-система, Серия Forest, on/off
- Гарантия – 3 года
- Класс энергоэффективности – А
- Беспроводной пульт дистанционного управления RG66 с держателем
- Функция температурной компенсации
- Противопылевой фильтр высокой плотности
- Фильтр тонкой очистки
- Wi-fi управление (опция)
- Функция обнаружения утечки хладагента
- Два варианта присоединения дренажного трубопровода
- Проводной пульт управления
- Компрессор GMCC (Guangdong Midea-Toshiba Compressor Corporation) – японские технологии для надежной и стабильной работы кондиционера.
- Антикоррозийное покрытие теплообменника «Blue fin»
Характеристики
ПАРАМЕТРЫ | MDSAF-07HRN1 | MDSAF-09HRN1 | MDSAF-12HRN1 | MDSAF-18HRN1 | MDSAF-24HRN1 |
---|---|---|---|---|---|
Наружный блок | MDOAF-07HN1 | MDOAF-09HN1 | MDOAF-12HN1 | MDOAF-18HN1 | MDOAF-24HN1 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,2 | 2,64 | 3,52 | 5,28 | 7,03 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,34 | 2,78 | 3,81 | 5,57 | 7,33 |
Электропитание, V-Hz-ph | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 |
Расход воздуха(ВБ),м3/ч(выс/ср/низ) | 445/373/302 | 452/400/320 | 593/482/388 | 819/664/542 | 997/792/638 |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 1050 | 1200 | 1650 | 2200 | 4000 |
Максимальный потребляемый ток, А | 5,5 | 6 | 8 | 12 | 20 |
Пусковой ток | 16,1 | 21 | 25 | 38 | 55 |
Уровень шума (НБ), ДБ(A) | 52 | 54 | 56.5 | 56.5 | 59.5 |
Уровень шума (выс/ср/низк), ДБ(A) | 36.5/33/28.5 | 41/36/26.5 | 41.5/37.5/31 | 43/39.5/32.5 | 46.5/41.5/32 |
Охлаждение. Номинальный ток, А | 3,1 | 3,7 | 4,8 | 7,5 | 11,2 |
Нагрев. Номинальный ток, А | 2,8 | 3,4 | 4,6 | 6,7 | 9,9 |
Номинальная мощ-ть. охл.(Pn),кВт | 0,684 | 0,821 | 1,095 | 1,643 | 2,503 |
Номинальная мощ-ть. нагр.(Pn),кВт | 0,649 | 0,771 | 1,055 | 1,542 | 2,283 |
Класс энергопотребления | A | A | A | A | B |
EER | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 2,81 |
COP | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,21 |
Модель компрессора | ASN82V1UDZ | ASM106V1VDZA | ASM140V1VFT | ASL211SV-C7LU1 | PA280G2CS-4MTL |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Бренд | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
Хладагент. Тип | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Хладагент. Заводская заправка, кг | 0.52 | 0.59 | 0.74 | 1.15 | 1.75 |
Размер ШхВхГ(ВБ), мм | 715x285x194 | 715x285x194 | 805x285x194 | 957x302x213 | 1040x327x220 |
Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм | 780x360x270 | 780x360x270 | 870x360x270 | 1035x380x295 | 1120x310x405 |
Размер, ШхВхГ(НБ), мм | 700x550x275 | 700x550x275 | 770x555x300 | 770x555x300 | 845x702x363 |
Размер в упаковке, ШхВхГ(НБ), мм | 815x615x325 | 815x615x325 | 900x585x345 | 900x615x348 | 965x765x395 |
Вес Нетто (ВБ), кг | 7,1 | 7,5 | 8,1 | 10,5 | 13,2 |
Вес Нетто (НБ), кг | 25,3 | 26,4 | 30,8 | 36,6 | 48,8 |
Вес Брутто (ВБ), кг | 9,3 | 9,6 | 9,9 | 13,6 | 16,2 |
Вес Брутто (НБ), кг | 27,7 | 28,6 | 33,1 | 39 | 52 |
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 9,53 (3/8") |
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") |
Максимальная длина труб, м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Рабочие температуры,охлажд-е,°C | +18° ~ +43° | +18° ~ +43° | +18° ~ +43° | +18° ~ +43° | +18° ~ +43° |
Рабочие температуры, обогрев, °C | -7° ~ +24° | -7° ~ +24° | -7° ~ +24° | -7° ~ +24° | -7° ~ +24° |
Подключение электропитания | внутренний блок | внутренний блок | внутренний блок | внутренний блок | наружный блок |
Количество проводов в межблочном кабеле, их сечение | 5*1,5мм2 | 5*1,5мм2 | 5*1,5мм2 | 5*2,5мм2 | 4*1,5мм2 |
Оформить заказ