8 (3822) 65-00-47
634006 г. Томск ул. Пушкина, 61с1, Офис 207
Кассетные (компактные) с односторонним распределением воздуха Кассетные (компактные) с односторонним распределением воздуха
  • Дренажная помпа
  • Малая высота корпуса внутреннего блока
  • Цифровой дисплей
Р0

Кассетные (компактные) с односторонним распределением воздуха

  • Дренажная помпа
  • Малая высота корпуса внутреннего блока
  • Цифровой дисплей

Характеристики

ПАРАМЕТРЫ MDV-D18Q1/N1-D MDV-D22Q1/N1-D MDV-D28Q1/N1-D MDV-D36Q1/N1-D MDV-D45Q1/N1-D MDV-D56Q1/N1-D MDV-D71Q1/N1-D
Холодопроизводительность, кВт 1,8 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,11
Теплопроизводительность, кВт 2,2 2,6 3,2 4 5 6,3 8,01
Электропитание, (ВБ) V-Hz-ph 220-240-50-1 220-240-50-1 220-240-50-1 220-240-50-1 220-240-50-1 220-240-50-1 220-240-50-1
Номинальная мощность, Вт 41 41 41 41 48 48 60
Расход воздуха (ВБ), м3/ч 523 523 573 573 693 792 933
Уровень шума (ВБ), ДБ(A) 30 30 34 34 35 36 37
Хладагент. Тип R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Размер, ШхВхГ(панель), мм 1180x25x465 1180x25x465 1180x25x465 1180x25x465 1350x25x505 1350х25х505 1350х25х505
Размер в упаковке, ШхВхГ(панель) 1232x107x517 1232x107x517 1232x107x517 1232x107x517 1490x95x560 1490х95х560 1490х95х560
Вес Нетто (ВБ), кг 12,5 12,5 13 13 18,5 18,8 19,5
Вес Брутто (ВБ), кг 16 16 16,5 16,5 23,2 23,5 24,2
Вес Нетто панель, кг 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5
Вес Брутто панель, кг 5,2 5,2 5,2 5,2 5,4 5,4 5,4
Диаметр труб (ДТ) 25 25 25 25 25 25 25
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2")
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8")
Размер ШхВхГ, мм 1054*153*425 1054*153*425 1054*153*425 1054*153*425 1204*189*443 1204*189*443 1204*189*443
Размер в упаковке, ШхВхГ, мм 1155*245*490 1155*245*490 1155*245*490 1155*245*490 1370*295*505 1370*295*505 1370*295*505
Отправить заявку
Оформить заказ
Ваши имя:*
Контактный телефон:*