8 (3822) 65-00-47
634006 г. Томск ул. Пушкина, 61с1, Офис 207
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла

Эффективная вентиляция

Эффективная работа

Не сушит воздух

Удобство монтажа

Пять режимов работы

Р0

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла

Эффективная вентиляция

Эффективная работа

Не сушит воздух

Удобство монтажа

Пять режимов работы

Характеристики

ПАРАМЕТРЫ HRV-200 HRV-300 HRV-400 HRV-500 HRV-800 HRV-1000 HRV-1500 HRV-2000
Производительность, м3/ч 200 300 400 500 800 1000 1500 2000
Электропитание, (ВБ) V-Hz-ph 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 380-400/50/3 380-400/50/3
Потребляемая мощность, Вт 20 40 80 120 360 360 900 1100
Уровень шума (ВБ), ДБ(A) 27 30 32 35 39 40 51 53
Статическое давление, Па 75 75 80 80 100 150 160 170
Охлаждение Темп. Эффект.(%) 60 60 60 60 60 60 60 60
Охлаждение Энтальп. Эффект.(%) 50 50 50 50 50 50 50 50
Нагрев Темп. Эффект.(%) 65 65 65 70 70 70 70 70
Нагрев Энтальп. Эффект.(%) 55 55 55 60 60 60 60 60
Вес Нетто, кг 22 23 30 35,5 57,5 59 160 175
Вес Брутто, кг 46 48 57 65,5 91,5 95 200 215
Размер ШхВхГ, мм 667*264*580 744*270*599 744*270*804 824*270*904 1116*388*884 1116*388*1134 1500*540*1200 1500*540*1200
Размер в упаковке, ШхВхГ, мм 968*456*835 1046*462*855 1046*462*1059 1126*462*1159 1418*580*1139 1418*580*1389 1672*1372*716 1722*1572*716
Отправить заявку
Оформить заказ
Ваши имя:*
Контактный телефон:*