8 (3822) 65-00-47
634006 г. Томск ул. Пушкина, 61с1, Офис 207
Внутренние блоки канального типа, средненапорные Внутренние блоки канального типа, средненапорные
  • Встроенный расширительный клапан
  • Скрытый монтаж
  • Дренажная помпа
Р0

Внутренние блоки канального типа, средненапорные

  • Встроенный расширительный клапан
  • Скрытый монтаж
  • Дренажная помпа

Характеристики

ПАРАМЕТРЫ MDV-D22T2/N1-BA5 MDV-D28T2/N1-BA5 MDV-D36T2/N1-BA5 MDV-D45T2/N1-BA5 MDV-D56T2/N1-BA5 MDV-D71T2/N1-BA5 MDV-D80T2/N1-BA5 MDV-D90T2/N1-BA5 MDV-D112T2/N1-BA5 MDV-D140T2/N1-BA5 MDV-D22T2/N1-DA5 MDV-D28T2/N1-DA5 MDV-D36T2/N1-DA5 MDV-D45T2/N1-DA5
Холодопроизводительность, кВт 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 8 9 11.2 14 2.2 2.8 3.6 4.5
Теплопроизводительность, кВт 2.6 3.2 4 5 6.3 8 9 10 12.5 15.5 2.6 3.2 4 5
Электропитание, (ВБ) V-Hz-ph 220-240-50-1 220-240-50-1 220-240-50-1 220-240-50-1 220-240-50-1 220-240-50-1 220-240-50-1 220-240-50-1 220-240-50-1 220-240-50-1 220-240-50-1 220-240-50-1 220-240-50-1 220-240-50-1
Расход воздуха (ВБ), м3/ч 530 530 530 850 850 1050 1226 1226 1750 1918 538 538 597 811
Уровень шума (ВБ), ДБ(A) 32 32 36 36 36 36 37 37 38 39 32 32 33.8 34
Охлаждение, (Pn) кВт 0.057 0.057 0.061 0.092 0.092 0.149 0.198 0.20 0.313 0.274 0,057 0,057 0,61 0,98
Нагрев (Pn), кВт 0.057 0.057 0.061 0.092 0.092 0.149 0.198 0.20 0.313 0.274 0,057 0,057 0,61 0,98
Статическое давление, Па 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 10-50 10-50 10-80 10-100 10(10-30) 10(10-30) 10(10-30) 10(10-30)
Хладагент. Тип R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Размер ШхВхГ(ВБ), мм 790*210*635 790*210*635 790*210*635 1010*210*635 1010*210*635 1010*210*635 1230*270*775 1230*270*775 1230*270*775 1290*300*865 740*210*500 740*210*500 740*210*500 960*210*500
Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм 915*290*655 915*290*655 915*290*655 1135*290*655 1135*290*655 1135*290*655 1355*350*795 1355*350*795 1355*350*795 1400*375*925 870*285*525 870*285*525 870*285*525 1115*285*525
Вес Нетто (ВБ), кг 21.5 21.5 22 27 27 30 38 40 40 49 17.5 17.5 17.5 22.5
Вес Брутто (ВБ), кг 26 26 27 32 32 34 46.5 48 48 58 20 20 20 26
Диаметр труб (ДТ) 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 25 25 25 25
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) 6,35(1/4") 6,35(1/4") 6,35(1/4") 6,35(1/4") 9,53(3/8") 9,53(3/8") 9,53(3/8") 9,53(3/8") 9,53(3/8") 9,53(3/8") 6,35(1/4") 6,35(1/4") 6,35(1/4") 6,35(1/4")
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) 12,7(1/2") 12,7(1/2") 12,7(1/2") 12,7(1/2") 15,88(5/8") 15,88(5/8") 15,88(5/8") 15,88(5/8") 15,88(5/8") 15,88(5/8") 12,7(1/2") 12,7(1/2") 12,7(1/2") 12,7(1/2")
Отправить заявку
Оформить заказ
Ваши имя:*
Контактный телефон:*