Внутренние блоки канального типа, высоконапорные
Канальные блоки могут быть использованы для кондиционирования одного или нескольких помещений одновременно. Они рассчитаны на работу в режиме рециркуляции или в режиме частичной рециркуляции с подмесом подготовленного свежего воздуха.
Характеристики
ПАРАМЕТРЫ | MDV-D71T1/N1-B | MDV-D80T1/N1-B | MDV-D90T1/N1-B | MDV-D112T1/N1-B | MDV-D140T1/N1-B | MDV-D160T1/N1-B | MDV-D200T1/N1-B | MDV-D250T1/N1-B | MDV-D280T1/N1-B | MDV-D400T1/N1 | MDV-D450T1/N1 | MDV-D560T1/N1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность, кВт | 7.1 | 8 | 9 | 11.2 | 14 | 16 | 20 | 25 | 28 | 40 | 45 | 56 |
Теплопроизводительность, кВт | 8 | 9 | 10 | 12.5 | 16 | 17 | 22.5 | 26 | 31.5 | 45 | 50 | 63 |
Электропитание, (ВБ) V-Hz-ph | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 |
Расход воздуха (ВБ), м3/ч | 1440 | 1440 | 1940 | 2115 | 3000 | 3620 | 4465 | 4465 | 4465 | 7490 | 7490 | 9625 |
Уровень шума (ВБ), ДБ(A) | 44 | 44.5 | 47 | 47 | 48 | 50 | 52 | 52 | 52 | 56 | 56 | 57 |
Охлаждение, (Pn) кВт | 0.263 | 0.263 | 0.423 | 0.524 | 0.724 | 0.94 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 2.7 | 2.7 | 3.4 |
Нагрев (Pn), кВт | 0.263 | 0.263 | 0.423 | 0.524 | 0.724 | 0.94 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 2.7 | 2.7 | 3.4 |
Статическое давление, Па | 30-196 | 30-196 | 30-196 | 30-196 | 30-196 | 30-196 | 50-250 | 50-250 | 50-250 | 50-250 | 50-250 | 50-250 |
Хладагент. Тип | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Размер ШхВхГ(ВБ), мм | 952*420*690 | 952*420*690 | 952*420*690 | 952*420*690 | 1300*420*690 | 1300*420*690 | 1443×470×810 | 1443×470×810 | 1443×470×810 | 1970*668*858.5 | 1970*668*858.5 | 1970*668*858.5 |
Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм | 1090*440*768 | 1090*440*768 | 1090*440*768 | 1090*440*768 | 1430*450*768 | 1430*450*768 | 1509×570×964 | 1509×570×964 | 1509×570×964 | 2095*800*964 | 2095*800*964 | 2095*800*964 |
Вес Нетто (ВБ), кг | 45 | 45 | 46.5 | 50.6 | 68 | 70 | 115 | 115 | 115 | 232 | 232 | 232 |
Вес Брутто (ВБ), кг | 50 | 50 | 52.4 | 56 | 70 | 77.5 | 129 | 129 | 129 | 245 | 245 | 245 |
Диаметр труб (ДТ) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | 9,53(3/8")*2 | 9,53(3/8")*2 | 9.53(3/8")*2 | 12,7(1/2")*2 | 12,7(1/2")*2 | 12.7(1/2")*2 |
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 15,88(5/8") | 15,88(5/8") | 15,88(5/8") | 15,88(5/8") | 15,88(5/8") | 15,88(5/8") | 15,88(5/8")*2 | 22.2(7/8")*2 | 22.2(7/8")*2 | 28.58(1'1/8")*2 | 28.58(1'1/8")*2 | 28.58(1'1/8")*2 |
Оформить заказ