8 (3822) 65-00-47
634006 г. Томск ул. Пушкина, 61с1, Офис 207
Внутренние блоки канального типа, высоконапорные, со 100% притоком свежего воздуха Внутренние блоки канального типа, высоконапорные, со 100% притоком свежего воздуха

Канальные блоки могут быть использованы для кондиционирования одного или нескольких помещений одновременно. Они рассчитаны на работу в режиме 100% притока подготовленного свежего воздуха.

Р0

Внутренние блоки канального типа, высоконапорные, со 100% притоком свежего воздуха

Канальные блоки могут быть использованы для кондиционирования одного или нескольких помещений одновременно. Они рассчитаны на работу в режиме 100% притока подготовленного свежего воздуха.

Характеристики

ПАРАМЕТРЫ MDV-D125T1/N1-FA MDV-D140T1/N1-FA MDV-D200T1/N1-FA MDV-D250T1/N1-FA MDV-D280T1/N1-FA
Холодопроизводительность, кВт 12,5 14 20 25 28
Теплопроизводительность, кВт 10,5 12 18 20 22
Электропитание, (ВБ) V-Hz-ph 220-240-50-1 220-240-50-1 220-240-50-1 220-240-50-1 220-240-50-1
Расход воздуха (ВБ), м3/ч 1700 1700 3150 3300 3300
Уровень шума (ВБ), ДБ(A) 50 50 51 52 52
Охлаждение, (Pn) кВт 0,43 0,43 2 2,126 2,126
Нагрев (Pn), кВт 0,43 0,43 2 2,126 2,126
Статическое давление, Па 30-220 30-220 50-260 50-260 50-260
Хладагент. Тип R410A R410A R410A R410A R410A
Размер ШхВхГ(ВБ), мм 1368*420*691 1368*420*691 1443*470*810 1443*470*810 1443*470*810
Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм 1436*440*768 1436*440*768 1509*522*964 1509*522*964 1509*522*964
Вес Нетто (ВБ), кг 69,5 69,5 115 115 115
Вес Брутто (ВБ), кг 76 76 125 125 125
Диаметр труб (ДТ) 25 25 32 32 32
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) 9,53 (3/8") 9,53 (3/8") 9,53 (3/8")*2 9,53 (3/8")*2 9,53 (3/8")*2
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8")*2 15,88 (5/8")*2 15,88 (5/8")*2
Отправить заявку
Оформить заказ
Ваши имя:*
Контактный телефон:*