8 (3822) 65-00-47
634006 г. Томск ул. Пушкина, 61с1, Офис 207
Внутренние блоки напольно-потолочного типа Внутренние блоки напольно-потолочного типа
  • Равномерное охлаждение/нагрев
  • Универсальный монтаж
Р0

Внутренние блоки напольно-потолочного типа

  • Равномерное охлаждение/нагрев
  • Универсальный монтаж

Характеристики

ПАРАМЕТРЫ MDV-D36DL/N1-C MDV-D45DL/N1-C MDV-D56DL/N1-C MDV-D71DL/N1-C MDV-D80DL/N1-C MDV-D90DL/N1-C MDV-D112DL/N1-C MDV-D140DL/N1-C MDV-D160DL/N1-C
Холодопроизводительность, кВт 3.6 4.5 5.6 7.1 8 9 11.2 14 16
Теплопроизводительность, кВт 4 5 6.3 8 9 10 12.5 15.5 18
Электропитание, (ВБ) V-Hz-ph 220-240-50-1 220-240-50-1 220-240-50-1 220-240-50-1 220-240-50-1 220-240-50-1 220-240-50-1 220-240-50-1 220-240-50-1
Номинальная мощность, Вт 49 120 122 125 130 130 182 182 300
Расход воздуха (ВБ), м3/ч 650 800 800 800 1200 1200 1980 1980 1980
Уровень шума (ВБ), ДБ(A) 36 38 38 38 40 40 42 42 42
Охлаждение, (Pn) кВт 0.12 0.12 0.122 0.125 0.13 0.13 0.182 0.182 0.3
Нагрев (Pn), кВт 0.12 0.12 0.122 0.125 0.13 0.13 0.182 0.182 0.3
Хладагент. Тип R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Размер ШхВхГ(ВБ), мм 990x660x206 990x660x206 990x660x206 990x660x206 1280*660*206 1280*660*206 1670*680*244 1670*680*244 1670*680*285
Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм 1089x744x296 1089x744x296 1089x744x296 1089x744x296 1379x744x296 1379x744x296 1764x760x329 1764x760x329 1775*372*760
Вес Нетто (ВБ), кг 26 28 28 29 34.5 34.5 54 54 57.5
Вес Брутто (ВБ), кг 32 34 34 35 41 41 59 59 63.5
Диаметр труб (ДТ) 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) 6,35(1/4") 6,35(1/4") 9,53(3/8") 9,53(3/8") 9,53(3/8") 9,53(3/8") 9,53(3/8") 9,53(3/8") 9,53(3/8")
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) 12,7(1/2") 12,7(1/2") 15,88(5/8") 15,88(5/8") 15,88(5/8") 15,88(5/8") 15,88(5/8") 15,88(5/8") 15,88(5/8")
Отправить заявку
Оформить заказ
Ваши имя:*
Контактный телефон:*