8 (3822) 65-00-47
634006 г. Томск ул. Пушкина, 61с1, Офис 207
Инверторные сплит-системы канального типа, средненапорные Инверторные сплит-системы канального типа, средненапорные

Сплит-системы канального типа представляют собой систему кондиционирования воздуха с дистанционным управлением для создания в помещении комфортных климатических условий. Внутренние блоки канальных кондиционеров незаметны для глаз окружающих, легко монтируются в декоративный короб и закрываются декоративной решёткой.

Р0

Сплит-системы канального типа представляют собой систему кондиционирования воздуха с дистанционным управлением для создания в помещении комфортных климатических условий. Внутренние блоки канальных кондиционеров незаметны для глаз окружающих, легко монтируются в декоративный короб и закрываются декоративной решёткой.

Характеристики

ПАРАМЕТРЫ MDTB-18HWDN1 MDTB-24HWDN1 MDTB-36HWDN1 MDTB-48HWDN1 MDTB-60HWDN1
Наружный блок MDOU-18HDN1 MDOU-24HDN1 MDOU-36HDN1 MDOU-48HDN1 MDOU-60HDN1
Холодопроизводительность, кВт 5.28 7.03 10.6 14.1 16
Теплопроизводительность, кВт 5.57 7.62 11.1 14.7 19
Электропитание, (ВБ) V-Hz-ph 220-240-50-1 220-240-50-1 220-240-50-1 220-240-50-1 220-240-50-1
Электропитание, (НБ) V-ph-Hz 220-240-50-1 220-240-50-1 380-50-3 380-50-3 380-50-3
Расход воздуха(ВБ),м3/ч(выс/ср/низ) 815 1260 1848 2282 2275
Уровень шума (ВБ), ДБ(A) 30 41 37 40 38
Уровень шума (НБ), ДБ(A) 57 62 63 65 65
Охлаждение, (In) А 7.5 10.64 6.59 8.63 10.76
Охлаждение, (Pn) кВт 1.64 2.34 3.75 5.19 6.18
Нагрев, (In) А 7.05 10.17 5.55 6.74 8.25
Нагрев (Pn), кВт 1.54 2.23 3.09 4.06 4.71
EER 3.21 3.01 2.81 2.71 2.61
COP 3.61 3.41 3.61 3.61 3.61
Хладагент. Тип R410A R410A R410A R410A R410A
Размер ШхВхГ(ВБ), мм 920*210*635 920*270*635 1140*270*775 1200*300*865 1200*300*865
Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм 1135*290*655 1135*350*655 1355*350*795 1405.373*920 1405*373*920
Размер, ШхВхГ(НБ), мм 800*554*333 845*702*363 946*810*410 946*810*410 925*1333*410
Размер в упаковке, ШхВхГ(НБ), мм 920*615*390 965*755*395 1090*865*500 1090*865*500 1095*1470*500
Вес Нетто (ВБ), кг 23 28 39 45 47
Вес Нетто (НБ), кг 35.5 46 68.4 74.3 108.1
Вес Брутто (ВБ), кг 29 31.5 46 54.5 55
Вес Брутто (НБ), кг 38.4 49.1 73.1 79.9 121.2
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) 6,35(1/4") 9,53(3/8") 9,53(3/8") 9,53(3/8") 9,53(3/8")
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) 12,7(1/2") 15,88(5/8") 19(3/4") 19(3/4") 19(3/4")
Максимальная длина труб, м 25 25 30 50 50
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м 12 15 20 25 25
Отправить заявку
Оформить заказ
Ваши имя:*
Контактный телефон:*