8 (3822) 65-00-47
634006 г. Томск ул. Пушкина, 61с1, Офис 207
Инверторные сплит-системы кассетного типа, полноразмерные Инверторные сплит-системы кассетного типа, полноразмерные

Кассетные сплит-системы (полноразмерные) – идеальное решение для поддержания комфортного микроклимата в помещениях большой площади и предполагающих большое скопление людей: офисы, магазины, кафе и рестораны, холлы различных учреждений.

Р0

Кассетные сплит-системы (полноразмерные) – идеальное решение для поддержания комфортного микроклимата в помещениях большой площади и предполагающих большое скопление людей: офисы, магазины, кафе и рестораны, холлы различных учреждений.

Характеристики

ПАРАМЕТРЫ MDCD-24HRDN1 MDCD-36HRDN1 MDCD-48HRDN1 MDCD-60HRDN1
Наружный блок MDOU-24HDN1 MDOU-36HDN1 MDOU-48HDN1 MDOU-60HDN1
Холодопроизводительность, кВт 7.03 10.6 14.1 16.1
Теплопроизводительность, кВт 7.62 12 14.4 17
Электропитание, (ВБ) V-Hz-ph 220-240-50-1 220-240-50-1 220-240-50-1 220-240-50-1
Электропитание, (НБ) V-ph-Hz 220-240-50-1 380-50-3 380-50-3 380-50-3
Расход воздуха(ВБ),м3/ч(выс/ср/низ) 1050 1600 1550 1700
Уровень шума (ВБ), ДБ(A) 38 45 46 44
Уровень шума (НБ), ДБ(A) 62 63 65 65
Охлаждение, (In) А 11 6.84 8.87 11.19
Охлаждение, (Pn) кВт 2.42 3.89 5.34 6.42
Нагрев, (In) А 10.17 5.7 6.94 8.99
Нагрев (Pn), кВт 2.23 3.17 4.17 5.14
EER 2.91 2.71 2.51 2.51
COP 3.41 3.51 3.31 3.31
Хладагент. Тип R410A R410A R410A R410A
Размер ШхВхГ(ВБ), мм 840*205*840 840*245*840 840*245*840 840*287*840
Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм 900*217*900 900*257*900 900*257*900 900*292*900
Размер, ШхВхГ(НБ), мм 845*702*363 946*810*410 946*810*410 925*1333*410
Размер в упаковке, ШхВхГ(НБ), мм 965*755*395 1090*865*500 1090*856*500 1095*1470*500
Размер, ШхВхГ(панель), мм 950*55*950 950*55*950 950*55*950 950*55*950
Размер в упаковке, ШхВхГ(панель) 1035*90*1035 1035*90*1035 1035*90*1035 1035*90*1035
Вес Нетто (ВБ), кг 21.5 24.5 27 29
Вес Нетто (НБ), кг 46 68.4 74.3 108.1
Вес Брутто (ВБ), кг 25 28 30.5 34
Вес Брутто (НБ), кг 49.1 73.1 79.9 121.2
Вес Нетто панель, кг 5 5 5 5
Вес Брутто панель, кг 8 8 8 8
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) 9,53(3/8") 9,53(3/8") 9,53(3/8") 9,53(3/8")
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) 15,88(5/8") 19(3/4") 19(3/4") 19(3/4")
Максимальная длина труб, м 25 30 50 50
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м 15 20 25 25
Отправить заявку
Оформить заказ
Ваши имя:*
Контактный телефон:*