8 (3822) 65-00-47
634006 г. Томск ул. Пушкина, 61с1, Офис 207
Сплит-системы большой мощности канального типа, TEMPMAKER Сплит-системы большой мощности канального типа, TEMPMAKER
  • Интеграция в систему пожарной безопасности
  • Follow me
  • Диспетчеризация и центральное управление
  • Надежность
  • Низкотемпературный комплект (опция)
Р0
  • Интеграция в систему пожарной безопасности
  • Follow me
  • Диспетчеризация и центральное управление
  • Надежность
  • Низкотемпературный комплект (опция)

Характеристики

ПАРАМЕТРЫ MDTB-76HWN1 MDTB-96HWN1 MDTB-120HWN1 MDHA-150HWN1 MDHA-192HWN1 MDTC-96HWN1 MDTD-96HWN1
Наружный блок MDOV-76HN1 MDOV-96HN1 MDOV-120HN1 MDOV-150HN1 MDOV-192HN1 MDOVT-96HN1 MDOVT-96HN1
Холодопроизводительность, кВт 22 28 35,2 44 56,3 28 28
Теплопроизводительность, кВт 25 31,1 38 47 58,6 31,1 31,1
Электропитание, (ВБ) V-Hz-ph 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
Электропитание, (НБ) V-ph-Hz 380-400/50/3 380-400/50/3 380-400/50/3 380-400/50/3 380-400/50/3 380-400/50/3 380-400/50/3
Расход воздуха, м3/ч 4500 5100 6375 8500 10800 5100 5100
ESP (номинал), Па 100 100 100 196 196 100 196
Макс. потребляемая мощность, кВт 1,3 1,4 2,0 2,73 4,69 1,4 1,4
Максимальный потребляемый ток, А 5,2 5,8 9,0 12,1 20,9 5,8 5,8
Уровень шума (ВБ), ДБ(A) 56 56 63 63 65 56 56
Охлаждение. Номинальный ток, А 11,4 14,6 18,1 24,8 33,7 14,6 14,6
Нагрев. Номинальный ток, А 12,6 15,7 19,4 23,9 29,4 15,7 15,7
Номинальная мощ-ть. охл.(Pn),кВт 7,5 9,6 11,9 16,3 22 9,6 9,6
Номинальная мощ-ть. нагр.(Pn),кВт 8,3 10,3 12,7 15,7 19,3 10,3 10,3
EER 2,97 2,93 2,94 2,7 2,56 2,93 2,93
COP 3,01 3,02 2,99 2,99 3,04 3,02 3,02
Хладагент. Тип R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a
Размер ШхВхГ(ВБ), мм 1366*450*716 1366*450*716 1366*450*716 1828*668*858 1828*668*858 1452*462*797 1452*462*797
Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм 1555*500*875 1555*500*875 1555*500*875 2095*800*964 2095*800*964 155*500*875 155*500*875
Размер, ШхВхГ(НБ), мм 1255*908*700 1255*908*700 1255*908*700 1250*1615*765 1390*1615*765 1312*919*658 1312*919*658
Размер в упаковке, ШхВхГ(НБ), мм 1320*1060*730 1320*1060*730 1320*1060*730 1305*1790*820 1455*1790*830 1320*1060*730 1320*1060*730
Вес Нетто (ВБ), кг 94 96 97 208 210 97 97
Вес Нетто (НБ), кг 174 187 201 288 320 177 177
Вес Брутто (ВБ), кг 106 108 109 220 230 109 109
Вес Брутто (НБ), кг 193 204 217 308 336 192 192
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) 9,53 (3/8") 9,53 (3/8") 12,7 (1/2") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") <30м=9,53(3/8"), от 30 до 50м=12,7(1/2") <30м=9,53(3/8"), от 30 до 50м=12,7(1/2")
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) 22,2 (7/8") 25,4 (1") 28,6 (1" 1/8") 31,75 (1" 1/4") 31,75 (1" 1/4") <30 м=25,4(1"), от 30 до 50м=28,6(1" 1/8") <30 м=25,4(1"), от 30 до 50м=28,6(1" 1/8")
Максимальная длина труб, м 50 50 50 50 50 50 50
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м 25 25 25 25 25 25 25
Подключение электропитания наружный блок наружный блок наружный блок наружный блок наружный блок наружный блок наружный блок
Количество проводов в межблочном кабеле, их сечение 3*2,5мм²+4*1,5мм² 3*2,5мм²+4*1,5мм² 3*2,5мм²+4*1,5мм² 3*2,5мм²+4*1,5мм² 3*2,5мм²+4*1,5мм² 3*2,5мм²+4*1,5мм² 3*2,5мм²+4*1,5мм²
Подключение дренажа (внеш. диаметр), мм 41 41 41 41 41 41 41
Отправить заявку
Оформить заказ
Ваши имя:*
Контактный телефон:*