Сплит-системы кассетного типа, полноразмерные, серия MDCC
Кассетные сплит-системы (полноразмерные) – идеальное решение для поддержания комфортного микроклимата в помещениях большой площади и предполагающих большое скопление людей: офисы, магазины, кафе и рестораны, холлы различных учреждений.
Характеристики
ПАРАМЕТРЫ | MDCC-48HRN1 | MDCC-60HRN1 |
---|---|---|
Наружный блок | MDOU-48HN1(-L) | MDOU-60HN1(-L) |
Холодопроизводительность, кВт | 14 | 16 |
Теплопроизводительность, кВт | 15 | 19 |
Электропитание, (ВБ) V-Hz-ph | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 |
Электропитание, (НБ) V-ph-Hz | 380-50-3 | 380-50-3 |
Расход воздуха(ВБ),м3/ч(выс/ср/низ) | 1545 | 1800 |
Уровень шума (ВБ), ДБ(A) | 41 | 43 |
Уровень шума (НБ), ДБ(A) | 59 | 59 |
Охлаждение, (In) А | 7.5 | 9 |
Охлаждение, (Pn) кВт | 4.9 | 5.9 |
Нагрев, (In) А | 8.1 | 10.5 |
Нагрев (Pn), кВт | 5.3 | 6.86 |
Класс энергопотребления | C | D |
EER | 2.88 | 2.81 |
COP | 2.83 | 2.8 |
Хладагент. Тип | R410A | R410A |
Размер ШхВхГ(ВБ), мм | 840*300*840 | 840*300*840 |
Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм | 900*320*900 | 900*320*900 |
Размер, ШхВхГ(НБ), мм | 900*1167*340 | 900*1167*340 |
Размер в упаковке, ШхВхГ(НБ), мм | 1032*1307*443 | 1032*1307*443 |
Размер, ШхВхГ(панель), мм | 950*55*950 | 950*55*950 |
Размер в упаковке, ШхВхГ(панель) | 1035*90*1035 | 1035*90*1035 |
Вес Нетто (ВБ), кг | 29 | 32 |
Вес Нетто (НБ), кг | 102 | 106 |
Вес Брутто (ВБ), кг | 32 | 36 |
Вес Брутто (НБ), кг | 106 | 111 |
Вес Нетто панель, кг | 6 | 6 |
Вес Брутто панель, кг | 9 | 9 |
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 12,7(1/2") | 12,7(1/2") |
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 19(3/4") | 19(3/4") |
Максимальная длина труб, м | 30 | 30 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 20 | 20 |
Оформить заказ