8 (3822) 65-00-47
634006 г. Томск ул. Пушкина, 61с1, Офис 207
Сплит-системы кассетного типа, полноразмерные, серия MDCD Сплит-системы кассетного типа, полноразмерные, серия MDCD
  • Новая панель с независимым управлением жалюзи
  • Предустановленный низкотемпературный комплект
  • Распределение потока воздуха на 360о
  • Подключение приточного воздуха
  • Дренажная помпа для отвода конденсата на высоту до 750 мм предотвращает застаивание жидкости в дренажной системе.
  • Сверхтонкий корпус. Высота внутреннего блока в новой серии MDCD уменьшена до 55 мм по сравнению с предыдущими сериями кондиционеров.
  • Возможность подачи воздуха в соседние помещения
  • Автоматический перезапуск
Р0
  • Новая панель с независимым управлением жалюзи
  • Предустановленный низкотемпературный комплект
  • Распределение потока воздуха на 360о
  • Подключение приточного воздуха
  • Дренажная помпа для отвода конденсата на высоту до 750 мм предотвращает застаивание жидкости в дренажной системе.
  • Сверхтонкий корпус. Высота внутреннего блока в новой серии MDCD уменьшена до 55 мм по сравнению с предыдущими сериями кондиционеров.
  • Возможность подачи воздуха в соседние помещения
  • Автоматический перезапуск

Характеристики

ПАРАМЕТРЫ MDCD-24HRN1 MDCD-36HRN1 MDCD-48HRN1 MDCD-60HRN1
Холодопроизводительность, кВт 7,03 10,6 14,1 16,2
Теплопроизводительность, кВт 7,62 10,7 15,2 18,2
Электропитание, V-Hz-ph 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
Расход воздуха (выс/ср/низ), м3/ч 1200/1050/900 1800/1600/1400 1900/1600/1400 2000/1700/1500
Уровень шума (выс/ср/низк), ДБ(A) 50/45/41 51/47/43 53/48/44 53/48/44
Охлаждение. Номинальный ток, А 12,48 7 9,2 11
Нагрев. Номинальный ток, А 11,52 6,4 8,5 10,3
Номинальная мощ-ть. охл.(Pn),кВт 2,6 3,98 5,19 6,27
Номинальная мощ-ть. нагр.(Pn),кВт 2,4 3,6 4,67 5,84
EER 2,71 2,65 2,71 2,57
COP 3,18 3,25 3,2 3,06
Хладагент. Тип R410A R410A R410A R410A
Размер ШхВхГ(ВБ), мм 840*840*205 840*840*245 840*840*245 840*840*287
Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм 900*900*225 900*900*265 900*900*265 900*900*292
Размер, ШхВхГ(панель), мм 950*950*55 950*950*55 950*950*55 950*950*55
Размер в упаковке, ШхВхГ(панель) 1035*1035*90 1035*1035*90 1035*1035*90 1035*1035*90
Вес Нетто (ВБ), кг 22,1 25 27 29
Вес Брутто (ВБ), кг 25,5 28,5 32 34
Вес Нетто панель, кг 5 5 5 5
Вес Брутто панель, кг 8 8 8 8
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) 9,53 (3/8") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2")
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) 15,88 (5/8") 19 (3/4") 19 (3/4") 19 (3/4")
Подключение электропитания наружный блок наружный блок наружный блок наружный блок
Количество проводов в межблочном кабеле, их сечение 6*1,5мм2+2*0,5мм2 6*1,5мм2 6*1,5мм2 6*1,5мм2
Отправить заявку
Оформить заказ
Ваши имя:*
Контактный телефон:*