8 (3822) 65-00-47
634006 г. Томск ул. Пушкина, 61с1, Офис 207
Сплит-системы колонного типа, серия MDFM Сплит-системы колонного типа, серия MDFM
  • Низкотемпературный комплект
  • Удобная панель управления
  • Автоматический перезапуск
Р0
  • Низкотемпературный комплект
  • Удобная панель управления
  • Автоматический перезапуск

Характеристики

ПАРАМЕТРЫ MDFM-24ARN1 MDFM-48ARN1 MDFM-60ARN1
Наружный блок MDOFM-24AN1 MDOFM-48AN1 MDOFM-60AN1
Холодопроизводительность, кВт 7,18 14 17
Теплопроизводительность, кВт 8,06 15,2 18,2
Электропитание, (ВБ) V-Hz-ph 220-240/50/1 380-50-3 380-50-3
Электропитание, (НБ) V-ph-Hz 220-240/50/1 380-50-3 380-50-3
Расход воздуха (ВБ), м3/ч 1100 1700 2250
Максимальный рабочий ток, А 16,6+10 10,5+5,3 14,7+5,3
Макс. потребляемая мощность, Вт 3,5+2,2 5,8+3,7 8,2+3,7
Пусковой ток 66 66 67
Уровень шума (ВБ), ДБ(A) 43 49 51
Уровень шума (НБ), ДБ(A) 60 64 64
Охлаждение, (In) А 13 9 11
Охлаждение, (Pn) кВт 2,7 5,15 6,5
Нагрев, (In) А 12 9,2 10
Нагрев (Pn), кВт 2,5 5,35 5,3
EER 2,66 2,73 2,61
COP 3,22 2,85 3,43
Хладагент. Тип R410A R410A R410A
Размер ШхВхГ(ВБ), мм 500*1700*315 550*1824*418 600*1934*455
Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм 515*1805*425 655*1935*540 745*2040*595
Размер, ШхВхГ(НБ), мм 845*700*320 900*1170*350 900*1170*350
Размер в упаковке, ШхВхГ(НБ), мм 965*755*395 1032*1307*443 1032*1307*443
Вес Нетто (ВБ), кг 38,6 55,8 67
Вес Нетто (НБ), кг 50 97 96
Вес Брутто (ВБ), кг 50 70 86
Вес Брутто (НБ), кг 53,3 107 107
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) 3/8" 1/2" 1/2"
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) 5/8" 3/4" 3/4"
Максимальная длина труб, м 20 20 20
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м 10 10 10
Отправить заявку
Оформить заказ
Ваши имя:*
Контактный телефон:*