Сплит-системы консольного (напольного) типа, серия MDFA
- Предустановленный низкотемпературный комплект
- Низкий уровень шума
- Двухстороннее распределение воздушных потоков
- Автоматический перезапуск
- Функция температурной компенсации
- Противопылевой фильтр высокой полотности
Характеристики
| ПАРАМЕТРЫ | MDFA-12HRFN1 | MDFA-16HRFN1 |
|---|---|---|
| Наружный блок | MDOFA-12HN1 | MDOFA-16HFN1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,52 (0,62-4,40) | 4,7 (0,73-5,72) |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,6 (0,62-4,95) | 4,2 (0,82-6,45) |
| Электропитание, V-Hz-ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха(ВБ),м3/ч(выс/ср/низ) | 550/470/360 | 590/540/480 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 2,0 | 2,55 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 8,7 | 11,5 |
| Уровень шума (НБ), ДБ(A) | 57 | 56,5 |
| Уровень шума (выс/ср/низк), ДБ(A) | 47/41/35 | 48/41/35 |
| Охлаждение. Номинальный ток, А | 4,7 (1,0-7,7) | 6,5 (1,1-9,5) |
| Нагрев. Номинальный ток, А | 4,6 (0,9-8,1) | 6,7 (1,1-9,3) |
| Номинальная мощ-ть. охл.(Pn),кВт | 1,01 | 1,46 |
| Номинальная мощ-ть. нагр.(Pn),кВт | 1,08 | 1,51 |
| SEER (класс энергоэфф-ти) | 6,1 (А++) | 6,1 (А++) |
| SCOP (класс энергоэфф-ти) | 5,1(А++) | 5,1 (А++) |
| Модель компрессора | PA140G1C-4FT1 | ASM135D2UFZ |
| Тип компрессора | ротационный | ротационный |
| Бренд | GMCC | GMCC |
| Хладагент. Тип | R410A | R410a |
| Хладагент. Заводская заправка, г | 1380 | 1480 |
| Размер ШхВхГ(ВБ), мм | 700*600*210 | 700*600*210 |
| Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм | 810*710*305 | 810*710*305 |
| Размер, ШхВхГ(НБ), мм | 800*554*333 | 800*554*333 |
| Размер в упаковке, ШхВхГ(НБ), мм | 920*615*390 | 920*615*390 |
| Вес Нетто (ВБ), кг | 15 | 15 |
| Вес Нетто (НБ), кг | 34,5 | 35,5 |
| Вес Брутто (ВБ), кг | 20 | 20 |
| Вес Брутто (НБ), кг | 37,3 | 38,4 |
| Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
| Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") |
| Диаметр труб (дренажная), мм | 16 | 16 |
| Максимальная длина труб, м | 25 | 30 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 20 |
| Рабочие температуры,охлажд-е,°C | -15°~50° | -15°~50° |
| Рабочие температуры, обогрев, °C | -15°~24° | -15~24 |
| Подключение электропитания | универсальное | универсальное |
| Количество проводов в межблочном кабеле, их сечение | 4*1,5 мм² | 4*2,5 |
Оформить заказ