Сплит-системы напольно-потолочного типа, серия MDUE
- Предустановленный низкотемпературный комплект
- Универсальное подключение дренажа
- Универсальный монтаж
- Регулировка потоков воздуха в горизонтальной и вертикальной плоскости
- Автоматические жалюзи
- Автоматический перезапуск
Характеристики
ПАРАМЕТРЫ | MDUE-18HRN1 | MDUE-24HRN1 | MDUE-36HRN1 | MDUE-48HRN1 | MDUE-60HRN1 |
---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность, кВт | 5,42 | 7,03 | 10,6 | 14,1 | 16,2 |
Теплопроизводительность, кВт | 5,57 | 7,62 | 10,7 | 15,2 | 18,2 |
Электропитание, (ВБ) V-Hz-ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Расход воздуха (выс/ср/низ), м3/ч | 1150/950/800 | 1250/1050/900 | 1750/1400/1250 | 1750/1400/1250 | 2300/1800/1600 |
Уровень шума (выс/ср/низк), ДБ(A) | 53/48/43 | 54/49/44 | 53/48/44 | 53/48/44 | 55/49/46 |
Охлаждение. Номинальный ток, А | 9,36 | 12,62 | 7,0 | 8,4 | 10,5 |
Нагрев. Номинальный ток, А | 7,67 | 11,76 | 6,5 | 8,6 | 9,6 |
Номинальная мощ-ть. охл.(Pn),кВт | 2,11 | 2,67 | 3,98 | 5,06 | 6,4 |
Номинальная мощ-ть. нагр.(Pn),кВт | 1,73 | 2,47 | 3,7 | 5,03 | 5,8 |
Класс энергопотребления | B | C | C | D | D |
EER | 2,57 | 2,67 | 2,65 | 2,78 | 2,52 |
COP | 3,22 | 3,11 | 3,13 | 3,01 | 3,03 |
Хладагент. Тип | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Размер ШхВхГ(ВБ), мм | 1068*675*235 | 1068*675*235 | 1285*675*235 | 1610*675*235 | 1650*675*235 |
Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм | 1145*755*313 | 1145*755*313 | 1360*755*313 | 1725*755*313 | 1725*755*313 |
Вес Нетто (ВБ), кг | 24 | 24,6 | 29 | 31 | 39 |
Вес Брутто (ВБ), кг | 29 | 29,8 | 36 | 36 | 45 |
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 6,35(1/4") | 9,53(3/8") | 12,7 (1/2")*2 | 12,7(1/2") | 12,7(1/2") |
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 12,7(1/2") | 15,88(5/8") | 19 (3/4") | 19(3/4") | 19(3/4") |
Максимальная длина труб, м | 25 | 25 | 30 | 50 | 50 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
Подключение электропитания | внутренний блок | наружный блок | наружный блок | наружный блок | наружный блок |
Количество проводов в межблочном кабеле, их сечение | 5*1,5 мм2+2*0,5 мм2 | 6*1,5 мм2+2*0,5мм2 | 6*1,5 мм2 | 6*1,5 мм2 | 6*1,5 мм2 |
Оформить заказ