Внутренние блоки настенного типа SMART FREE MATCH DC Inverter
- MIRAGE-дисплей
- UHDF-фильтр
- Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super
- 4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи
- Отключение дисплея внутреннего блока с пульта (Dimmer)
- Авторестарт, Cамодиагностика
Характеристики
Параметр / Модель | AMS-09UR4SVEDB6 | AMS-12UR4SVEDB6 | AMS-18UR4SFADB6 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | - | - | |
Мощность (охлаждение), кВт | 2,6 | 3,5 | 5 |
Мощность (нагревание), кВт | 2,8 | 3,8 | 5,5 |
Уров. шума ДБ(A) | 24/38 | 24/38 | 35/46 |
Габариты блока (ДхВхГ), мм (Нетто) | 815x270x214 | 815x270x214 | 915x315x236 |
Габариты блока (ДхВхГ), мм (Брутто) | 870x335x265 | 870x335x265 | 1000x390x315 |
Вес нетто/ брутто, кг | 8,5/11 | 8,5/11 | 12/15 |
Рекомендованная розничная цена, руб | 13 090 | 13 890 | 15 290 |
Оформить заказ