8 (3822) 65-00-47
634006 г. Томск ул. Пушкина, 61с1, Офис 207
Бытовая сплит-система, серия AROMA Бытовая сплит-система, серия AROMA
  • Инверторная сплит-система
  • Класс энергоэффективности – А++ 
  • Беспроводной пульт дистанционного управления
  • Возможность подключения опционального поводного пульта управления
  • 1ВТ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ
    В режиме ожидания кондиционер потребляет только 1 Вт, обычные кондиционеры потребляют 5 Вт. Это позволяет экономить до 80% электроэнергии.
Р0

Бытовая сплит-система, серия AROMA

  • Инверторная сплит-система
  • Класс энергоэффективности – А++ 
  • Беспроводной пульт дистанционного управления
  • Возможность подключения опционального поводного пульта управления
  • 1ВТ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ
    В режиме ожидания кондиционер потребляет только 1 Вт, обычные кондиционеры потребляют 5 Вт. Это позволяет экономить до 80% электроэнергии.

Характеристики

ПАРАМЕТРЫ MSAFAU-09HRDN1-QRD0GW MSAFBU-12HRDN1-QRD0GW MSAFCU-18HRFN1- QRD0GW MSAFDU-24HRFN1- QRD0GW
Наружный блок MOBA30-09HFN1- QRD0GW MOBA30-12HFN1- QRD0GW MOB31-18HFN1- QRD0GW MOCA31-24HFN1- QRD0GW
Холодопроизводительность, кВт 2.6 3.5 5.3 7.0
Теплопроизводительность, кВт 2.9 3.8 5.6 7.3
Электропитание, V-Hz-ph 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Расход воздуха (ВБ), м3/ч 4.5/5.3/7.0 6.2/7.8/9.5 9.0/11.3/14.0 10.7/13.3/16.3
Максимальный потребляемый ток, А 9.5 10.0 11.5 17.0
Уровень шума (ВБ), ДБ(A) 29/34/40 28/36/41 35/40/47 34/39/45
Уровень шума (НБ), ДБ(A) 55 56 56 60
Уровень звукового давления, ДБ(А) 52 53 56 59
Охлажд-е. Класс энергопотребления A++ А++ A++ А++
Номинальная мощ-ть. охл.(Pn),кВт 0.77 1.30 1.64 2.34
Номинальная мощ-ть. нагр.(Pn),кВт 0.77 1.19 1.63 2.28
EER 3.38 2.69 3.23 2.99
SEER (класс энергоэфф-ти) 6.2 6.1 6.4 6.1
COP 3.77 3.19 3.44 3.07
SCOP (класс энергоэфф-ти) 4.0 4.0 4.0 4.0
Хладагент. Тип R410A R410A R410A R410A
Хладагент. Заводская заправка, кг 0.80 0.80 1.48 1.85
Размер ШхВхГ(ВБ), мм 720x194x285 810x194x285 967x213x302 1047x220x327
Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм 790x270x360 880x270x360 1045x295x380 1130x405x310
Размер, ШхВхГ(НБ), мм 770x300x555 770x300x555 800x333x554 845x363x702
Размер в упаковке, ШхВхГ(НБ), мм 900x348x615 900x348x615 920x390x615 965x395x755
Вес Нетто (ВБ), кг 6.8 7.2 9.5 11.9
Вес Нетто (НБ), кг 25.2 25.5 37.8 48.4
Вес Брутто (ВБ), кг 8.9 9.2 12.5 15.2
Вес Брутто (НБ), кг 27.4 27.7 40.5 51.6
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) Ø6.35 Ø6.35 Ø6.35 Ø9.52
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) Ø9.52 Ø9.52 Ø12.7 Ø15.9
Максимальная длина труб, м 25 25 30 50
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м 10 10 20 25
Рабочие температуры,охлажд-е,°C -15 ~ 50 -15 ~ 50 -15 ~ 50 -15 ~ 50
Рабочие температуры, обогрев, °C -15 ~ 30 -15 ~ 30 -15 ~ 30 -15 ~ 30
Отправить заявку
Оформить заказ
Ваши имя:*
Контактный телефон:*