Мобильные кондиционеры N1
- беспроводной пульт ДУ с подсветкой
- для максимально быстрого достижения заданной температуры предусмотрен режим Turbo
- керамический нагревательный элемент не сжигает кислород и не снижает уровень влажности воздуха
- контрастный LED дисплей
- раздельные моторы вентиляторов
- функции автоматической защиты
- двойные жалюзи для оптимального распределения воздушного потока
- автоматическая система испарения конденсата — Advanced Shower System
- в случае работы кондиционера в условиях повышенной влажности предусмотрена встроенная дренажная помпа
Характеристики
ПАРАМЕТРЫ | MPN1i-09ERN1 |
---|---|
Холодопроизводительность, кВт | 2.64 |
Теплопроизводительность, кВт | 1.50 |
Электропитание, (ВБ) V-Hz-ph | 220-240-50-1 |
Расход воздуха(ВБ),м3/ч(выс/ср/низ) | 422 |
Уровень шума (ВБ), ДБ(A) | 50 |
Охлаждение, (In) А | 4.3 |
Охлаждение, (Pn) кВт | 1.01 |
Нагрев, (In) А | 6.6 |
Нагрев (Pn), кВт | 1.5 |
Класс энергопотребления | A |
EER | 2.61 |
COP | 0.98 |
Хладагент. Тип | R410A |
Размер ШхВхГ(ВБ), мм | 430x320x720 |
Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм | 500x410x865 |
Вес Нетто (ВБ), кг | 29.5 |
Вес Брутто (ВБ), кг | 33.5 |
Оформить заказ