8 (3822) 65-00-47
634006 г. Томск ул. Пушкина, 61с1, Офис 207
Внутренние блоки напольного типа Внутренние блоки напольного типа

Напольный внутренний блок VRF-систем MDV обеспечивает равномерное распределение температуры в помещении, направляя мощную струю обработанного воздуха вдоль стены по 4-м сторонам (вверх-вниз, вправо-влево). Это позволяет равномерно распределить воздух по всему объему обслуживаемого помещения и избежать прямого попадания холодного воздуха на людей, домашних животных и комнатные растения.

Р0

Напольный внутренний блок VRF-систем MDV обеспечивает равномерное распределение температуры в помещении, направляя мощную струю обработанного воздуха вдоль стены по 4-м сторонам (вверх-вниз, вправо-влево). Это позволяет равномерно распределить воздух по всему объему обслуживаемого помещения и избежать прямого попадания холодного воздуха на людей, домашних животных и комнатные растения.

Характеристики

Технические характеристики

ПАРАМЕТРЫ MDV-D22Z/N1-F4 MDV-D28Z/N1-F4 MDV-D36Z/N1-F4 MDV-D45Z/N1-F4 MDV-D56Z/N1-F4 MDV-D71Z/N1-F4 MDV-D80Z/N1-F4
Холодопроизводительность, кВт 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 8
Теплопроизводительность, кВт 2.4 3.2 4 5 6.3 8 9
Электропитание, (ВБ) V-Hz-ph 220-240-50-1 220-240-50-1 220-240-50-1 220-240-50-1 220-240-50-1 220-240-50-1 220-240-50-1
Номинальная мощность, Вт 40 46 40 40 88 130 130
Расход воздуха (выс/ср/низ), м3/ч 530/456/400 569/485/421 624/522/375 660/542/440 1150/970/830 1380/1100/870 1332/1212/1023
Уровень шума (выс/ср/низк), ДБ(A) 36/33/29 36/33/29 37/34/30 37/34/30 41/35/31 44/39/33 44/39/33
Охлаждение, (Pn) кВт 0.04 0.046 0.035 0.049 0.088 0.13 0.13
Нагрев (Pn), кВт 0.04 0.046 0.035 0.049 0.088 0.13 0.13
Хладагент. Тип R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Размер ШхВхГ(ВБ), мм 1000*625*200 1000*625*200 1200*625*200 1200*625*200 1500*625*200 1500*625*200 1500*625*200
Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм 1089*722*312 1089*722*312 1289*722*312 1289*722*312 1589*722*312 1589*722*312 1589*722*312
Вес Нетто (ВБ), кг 30 30 37 37 44 44 44
Вес Брутто (ВБ), кг 35 35 43 43 50 50 50
Диаметр труб (ДТ) 16 16 16 16 16 16 16
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) 6,35(1/4") 6,35(1/4") 6,35(1/4") 6,35(1/4") 9,53(3/8") 9,53(3/8") 9,53(3/8")
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) 12,7(1/2") 12,7(1/2") 12,7(1/2") 12,7(1/2") 15,9(5/8") 15,9(5/8") 15,9(5/8")
Отправить заявку
Оформить заказ
Ваши имя:*
Контактный телефон:*