Универсальные наружные блоки
В универсальных наружных блоках полупромышленной серии (-L) устанавливается регулятор температуры конденсации и нагреватель картера. Это позволяет кондиционеру не только, не терять своей производительности при работе на охлаждение при снижении температуры уличного воздуха ниже отметки в +15°С, но и использовать их для работы в режиме охлаждения при низких температурах окружающей среды.
Характеристики
ПАРАМЕТРЫ | MDOU-12HN1-L | MDOU-18HN1-L | MDOU-24HN1-L | MDOU-36HN1-L | MDOU-48HN1-L | MDOU-60HN1-L |
---|---|---|---|---|---|---|
Электропитание, V-Hz-ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-400/50/3 | 380-400/50/3 | 380-400/50/3 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 1,74 | 2,95 | 3,45 | 4,95 | 6,3 | 7,5 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8,5 | 15 | 18 | 10 | 10,9 | 12,6 |
Уровень шума (НБ), ДБ(A) | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 63 |
Модель компрессора | PA145G1C-4FTL | PA225M2CS-4KU2 | PA290G2CS-4MU1 | C-SBN303H8D | C-SBN373H8D | C-SBN453H8D |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Спиральный | Спиральный | Спиральный |
Бренд | GMCC | GMCC | GMCC | Sanyo | Sanyo | Sanyo |
Хладагент. Тип | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Хладагент. Заводская заправка, кг | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,4 | 3,25 | 3,2 |
Размер, ШхВхГ(НБ), мм | 780*540*250 | 760*590*285 | 842*700*320 | 990*965*345 | 900*1170*350 | 900*1170*350 |
Размер в упаковке, ШхВхГ(НБ), мм | 910*585*335 | 887*645*355 | 965*755*395 | 1120*1100*435 | 1032*1307*443 | 1032*1307*443 |
Вес Нетто (НБ), кг | 29,8 | 37 | 49,2 | 85 | 93,2 | 97 |
Вес Брутто (НБ), кг | 32 | 39 | 52,2 | 95 | 105 | 108 |
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") |
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | 19 (3/4") | 19 (3/4") | 19 (3/4") |
Максимальная длина труб, м | 15 | 25 | 25 | 30 | 50 | 50 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
Рабочие температуры,охлажд-е,°C | -25°~43° | -25°~43° | -25°~43° | -25°~43° | -25°~43° | -25°~43° |
Рабочие температуры, обогрев, °C | -7°~24° | -7°~24° | -7°~24° | -7°~24° | -7°~24° | -7°~24° |
Оформить заказ